Engar kærur bárust í kærufresti.
Lokaúrslit eru því:
| Sæti | Rásnr | Áhöfn | Bifreið | Flokkur | Tími |
| 1 | 1 | Baldur & Heimir | Subaru Impreza | A | 02:52:33 |
| 2 | 3 | Jósef & Gunnar | Mitsubishi Evo VI | A | 03:02:32 |
| 3 | 5 | Skafti & Adam | Mitsubishi Lancer Evo | A | 03:05:19 |
| 4 | 7 | Björgólfur & Hergill | Subaru Impreza | C | 03:19:01 |
| 5 | 29 | Stefán & Atli | Subaru Impreza | C | 03:28:21 |
| 6 | 69 | Hanna & Vigdís | Subaru Impreza | C | 04:27:55 |
| 7 | 13 | Pálmi & Trausti | Volvo 940 | C | 04:54:29 |
Dómnefnd:
Tryggvi M Þórðarson, formaður
Guðmundur Örn Þorsteinsson,
Heiða Karen Fylkisdóttir
Dómnefnd barst athugasemd við akstur áhafnar bifreiðar númer 7 á fyrstu ferjuleið dagsins vegna framúraksturs.
Dómnefnd kallaði áhöfnina til viðtals kl 15:10. Í því viðtali var farið yfir málsatriði og rætt um umferðarlög og nauðsyn þess að fylgja þeim á ferjuleiðum.
Voru þeir áminntir fyrir aksturinn lögð áhersla á að þetta gerðist ekki aftur
Dómnefnd
1.sæti - Baldur - Heimir
2.sæti - Jósef - Gunnar
3.sæti - Skafti - Adam
Flokkur C
1.sæti - Björgólfur - Hergill
2.sæti - Stefán - Atli
3.sæti - Hanna - Vigdís
Kærufrestur hefst
| Rásnr. | Nr. Á bíl | Ökumaður | Aðstoðarökumaður | Bíltegund | Flokkur |
| 1 | 1 | Baldur Arnar Hlöðversson | Heimir Snær Jónsson | Subaru Impreza | A |
| 2 | 17 | Ingvi Björn Birgisson | Valgarður Davíðsson | Ford Fiesta | A |
| 4 | 3 | Jósef Heimir Guðbjörnsson | Gunnar Eyþórsson | Mitsubishi Evo VI | A |
| 8 | 5 | Skafti Svavar Skúlason | Adam Máni Valdimarsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
| 9 | 7 | Björgólfur Bersi Kristinsson | Hergill Henning Kristinsson | Subaru Impreza | C |
| 10 | 29 | Stefán Borgar Magnússon | Atli Þór Höskuldsson | Subaru Impreza | C |
| 12 | 13 | Pálmi Snær Sveinsson | Trausti Freyr Sveinsson | Volvo 940 | C |
| 6 | 9 | Halldór Víkingur Guðbrandsson | Sigurgeir Guðbrandsson | Subaru Impreza | A |
| 11 | 69 | Hanna Rún Ragnarsdóttir | Vigdís Pála Þórólfsdóttir | Subaru Impreza | C |
| 1 | 1 |
Baldur & Heimir |
Subaru Impreza | A |
| 2 | 17 |
Ingvi & Valli |
Ford Fiesta | A |
| 3 | 3 |
Jósef & Gunnar |
Mitsubishi Evo VI | A |
| 4 | 5 |
Skafti & Adam |
Mitsubishi Lancer Evo | A |
| 5 | 9 |
Halldór & Sigurgeir |
Subaru Impreza H6 | A |
| 6 | 7 |
Björgólfur & Hergill |
Subaru Impreza | A |
| 7 | 29 |
Stefán & Atli |
Subaru Impreza | C |
| 8 | 13 |
Pálmi & Trausti |
Volvo 940 | C |
| 9 | 69 |
Hanna & Vigdís |
Subaru Impreza | C |
| Rásnr. | Nr. Á bíl | Ökumaður | Aðstoðarökumaður | Bíltegund | Flokkur |
| 1 | 1 | Baldur Arnar Hlöðversson | Heimir Snær Jónsson | Subaru Impreza | A |
| 2 | 17 | Ingvi Björn Birgisson | Valgarður Davíðsson | Ford Fiesta | A |
| 3 | 15 | Rúnar Ólafsson | Robbie Sandford | Ford Fiesta R5 | A |
| 4 | 3 | Jósef Heimir Guðbjörnsson | Gunnar Eyþórsson | Mitsubishi Evo VI | A |
| 5 | 6 | Jóhann Ingi Fylkisson | Helena Elvarsdóttir | Mitsubishi Lancer Evo | A |
| 6 | 9 | Halldór Víkingur Guðbrandsson | Sigurgeir Guðbrandsson | Subaru Impreza | A |
| 7 | 2 | Agnar Ingi Sigurðsson | Ísak Guðjónsson | Ford Fiesta | A |
| 8 | 5 | Skafti Svavar Skúlason | Adam Máni Valdimarsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
| 9 | 7 | Björgólfur Bersi Kristinsson | Hergill Henning Kristinsson | Subaru Impreza | C |
| 10 | 29 | Stefán Borgar Magnússon | Atli Þór Höskuldsson | Subaru Impreza | C |
| 12 | 13 | Pálmi Snær Sveinsson | Trausti Freyr Sveinsson | Volvo 940 | C |
| 11 | 69 | Hanna Rún Ragnarsdóttir | Vigdís Pála Þórólfsdóttir | Subaru Impreza | C |
Hér er rásröð fyrir leg 2
Í tímaáætlun keppninnar og grein 10.2.1 er misræmi á milli rástíma fyrsta ökutækis.
Tíminn í sérreglunum er rangur. Réttur rástími fyrsta ökutækis er kl. 17:00 þann 21. ágúst 2026.
Dómnefnd
Hér kemur uppfærð leiðabók með uppfærðum upplýsingum um ferjun keppnisbifreiða
Leiðaskoðun fyrir Glaðheima verður að lokinni keppnisskoðun á fimmtudaginn.
Keppnisskoðun verður hjá Orka Stórhöfða - Fimmtudaginn 20.ágúst kl 18:00
Þegar búið er að skoða alla bílana verður keppandafundur og starfsmannafundur í kjölfarið.
| 1 | 1 | Baldur Arnar Hlöðversson | Heimir Snær Jónsson | Subaru Impreza | A |
| 2 | 17 | Ingvi Björn Birgisson | Valgarður Davíðsson | Ford Fiesta | A |
| 3 | 2 | Agnar Ingi Sigurðsson | Ísak Guðjónsson | Ford Fiesta | A |
| 4 | 5 | Skafti Svavar Skúlason | Adam Máni Valdimarsson | Mitsubishi Lancer Evo | A |
| 5 | 9 | Sigurður Arnar Pálsson | Halldóra Rut Jóhannsdóttir | Mitsubishi Evo 5 | A |
| 6 | 15 | Rúnar Ólafsson | Robbie Sandford | Ford Fiesta R5 | A |
| 7 | 6 | Jóhann Ingi Fylkisson | Helena Elvarsdóttir | Mitsubishi Lancer Evo | A |
| 8 | 3 | Jósef Heimir Guðbjörnsson | Gunnar Eyþórsson | Mitsubishi Evo VI | A |
| 9 | 25 | Halldór Víkingur Guðbrandsson | Sigurgeir Guðbrandsson | Subaru Impreza | A |
| 10 | 7 | Björgólfur Bersi Kristinsson | Hergill Henning Kristinsson | Subaru Impreza | C |
| 11 | 29 | Stefán Borgar Magnússon | Atli Þór Höskuldsson | Subaru Impreza | C |
| 12 | 13 | Pálmi Snær Sveinsson | Trausti Freyr Sveinsson | Volvo 940 | C |
| 13 | 69 | Hanna Rún Ragnarsdóttir | Vigdís Pála Þórólfsdóttir | Subaru Impreza | C |
Dómnefnd og framkvæmdanefnd telja nauðsynlegt að skilgreina betur á hvaða ferjuleiðum má ferja keppnisbifreiðar á kerru.
Á öðrum ferjuleiðum er ekki heimilt að ferja keppnisbifreiðar á kerru.
Tryggvi Magnús Þórðarson, formaður,
Guðmundur Örn Þorsteinsson
Heiða Karen Fylkisdóttir
