2024 - Torfæra

Sérútbúnir - Unlimited

Sæti Nafn Félag Motul Torfæran Stig
1 Finnur Aðalbjörnsson BA 20.0 20.0
2 Torfæran AÍH 19.0 19.0
3 Skúli Kristjánsson AÍNH 17.0 17.0
4 Hin torfæran AÍFS 35.0 14.0
5 Ingi Már Björnsson TK 10.0 10.0
6 Jón örn ingileifsson BA 8.0 8.0
7 Atli Jamil Ásgeirsson TK 6.0 6.0
10 Daniel ingi Danielsson TK 0.0 0.0
22 Eðvald Orri Guðmundsson TK 0.0 0.0
8 Ívar Guðmundsson TK 0.0 0.0
9 Pétur viðarsson START 0.0 0.0
21 Þorvaldur Björn Matthíasson TK 0.0 0.0
11 Árni Steindór Sveinsson TK 0.0 0.0
12 Guðmundur Elíasson TK 0.0 0.0
13 Gunnar Valgeir Reynisson TK 0.0 0.0
14 Kristján Skjóldal BA 0.0 0.0
15 Gestur J. Ingólfsson BA 0.0 0.0
16 Sindri Snær Friðriksson BA 0.0 0.0
17 Gunnar Gauti Valgeirsson TK 0.0 0.0
18 Jón Reynir Andrésson TK 0.0 0.0
19 Aron Ingi Svansson TK 0.0 0.0
20 Grimur Helguson TK 0.0 0.0

Sérútbúnir götubílar - Modified

Sæti Nafn Félag Motul Torfæran Stig
1 Hin torfæran AÍFS 35.0 35.0
2 Finnur Bárðarson AÍNH 17.0 17.0
3 Sævar Páll stefánsson BA 12.0 12.0
4 Helgi Heiðar Jóhannesson BA 10.0 10.0