2026 - Hermikappakstur - Íslandsmeistaramót í hermikappakstri

Allar mótaraðir

Formula 4

Nafn Félag #1 #2 #3 #4 #5 #6 Samtals
Gunnar Karl Vignisson KK 28 28 29 29 36 36 186
Patrekur Magnusson KK 36 35 36 36 25 0 168
Sigurgeir Lúðvíksson BA 25 25 26 26 22 20 144
Alexander Hauksson KK 20 18 23 23 10 22 116
Aron Breki Valgeirsson KK 8 14 12 12 28 25 99
Hákon Darri Jökulsson KK 16 20 16 16 - 28 96
Vernharður Ravnaas AÍH 7 12 20 20 9 11 79
Gunnlaugur Ásgrímsson KK 0 8 18 18 18 12 74
Stefán Freyr Margrétarson KK 9 16 10 10 7 18 70
Þórhallur Ingi Jónsson KK 18 23 14 14 0 0 69
Fenrir Þór Söndruson Ponzi KK 22 10 8 8 11 9 68
Bjarni Jarl Sigurðsson KK 10 11 7 7 8 14 57
Arnar Kristjánsson KK 12 9 11 11 14 0 57
Viktor Smári Þórðarson AÍH 12 0 10 10 5 10 47
Vigfús Haukur Hauksson KK - - 6 6 - 16 28
arnor jon Hlynsson TK - - 5 5 6 0 16
Jökull Einarsson KK 6 0 0 0 0 0 6
Rúnar Freyr Einarsson KK - - 0 0 0 0 0